Übersicht der bereits gemeldeten zur Clubmeisterschaft.
neue Datei hochladenVorname | Name | Rallye | Beifahrer | Slalom | geprüft |
---|---|---|---|---|---|
Marcel | Weber | X | |||
Thomas u. Selina | Haidl | X | X | X | |
Willi | Trautmannsberger | X | |||
Claudia | Trautmannsberger | X | |||
Florian | konrad | X | |||
August | Regner | X | |||
Alois | Scheidhammer | X | |||
Lena | Plattner | X | |||
Manuel | Werkstetter | X | |||
Tim | Willnecker | X | |||
Nena | Feldl | X | X | ||
Ralf | Pollich | X | X | ||
Beatrix | Pollich | X | |||
Andre | Pollich | X | |||
Anja | Willnecker | X | |||
Thomas | Wallner | X | |||
Tobias | Werkstetter | X | |||
Julian | Hoffmann | X | |||
Rudi | Weileder | X | |||
Dominik | Weileder | X | X | ||
Simone | Weileder | X | |||
Martin | Neumaier | X | |||
Martina | Neumaier | X | |||
Manfred | Weiß | X | |||
Manfred | Weiß | X | |||
Julia | Weiß | X | |||
Julia | Weiß | X | |||
Stephan | Stapfer | X | |||
Jonathan | Blüml | X | |||
Simon | Blüml | X | |||
Gabriel | Blüml | X | |||
Vorname | Name | Rallye | Beifahrer | Slalom | geprüft |
Termine
Juli 2025
13.07.
Jugendkart: AMC Moosburg e. V. im ADAC
Ort: AMC Moosburg e. V. im ADAC
Ort: AMC Moosburg e. V. im ADAC
13.07.
Jugendkart: MSC Ortenburg e.V. im ADAC
Ort: MSC Ortenburg e.V. im ADAC
Ort: MSC Ortenburg e.V. im ADAC
20.07.
Automobil Slalom: MSC Röhrnbach e.V. im ADAC
Ort: MSC Röhrnbach e.V. im ADAC
Ort: MSC Röhrnbach e.V. im ADAC
26.07.
Jugendkart: MSC Plattling e.V. im ADAC
Ort: MSC Plattling e.V. im ADAC
Ort: MSC Plattling e.V. im ADAC
Besucherzähler
Besucher Heute: 77
Besucher Gestern: 152
Besucher Gesamt: 413.482