Übersicht der bereits gemeldeten zur Clubmeisterschaft.
neue Datei hochladen| Vorname | Name | Rallye | Beifahrer | Slalom | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel | Weber | X | |||
| Thomas u. Selina | Haidl | X | X | X | |
| Willi | Trautmannsberger | X | |||
| Claudia | Trautmannsberger | X | |||
| Florian | konrad | X | |||
| August | Regner | X | |||
| Alois | Scheidhammer | X | |||
| Lena | Plattner | X | |||
| Manuel | Werkstetter | X | |||
| Tim | Willnecker | X | |||
| Nena | Feldl | X | X | ||
| Ralf | Pollich | X | X | ||
| Beatrix | Pollich | X | |||
| Andre | Pollich | X | |||
| Anja | Willnecker | X | |||
| Thomas | Wallner | X | |||
| Tobias | Werkstetter | X | |||
| Julian | Hoffmann | X | |||
| Rudi | Weileder | X | |||
| Dominik | Weileder | X | X | ||
| Simone | Weileder | X | |||
| Martin | Neumaier | X | |||
| Martina | Neumaier | X | |||
| Manfred | Weiß | X | |||
| Manfred | Weiß | X | |||
| Julia | Weiß | X | |||
| Julia | Weiß | X | |||
| Stephan | Stapfer | X | |||
| Jonathan | Blüml | X | |||
| Simon | Blüml | X | |||
| Gabriel | Blüml | X | |||
| Vorname | Name | Rallye | Beifahrer | Slalom | geprüft |
Termine
Februar 2026
07.02.
Automobil Slalom: AC Deggendorf im ADAC von 1921 e
Ort: AC Deggendorf im ADAC von 1921 e.V
Ort: AC Deggendorf im ADAC von 1921 e.V
21.02.
Automobil Slalom: MSC Emmersdorf e.V. im ADAC
Ort: MSC Emmersdorf e.V. im ADAC
Ort: MSC Emmersdorf e.V. im ADAC
28.02.
Automobil Slalom: MSC Fürstenzell e.V. Im ADAC
Ort: MSC Fürstenzell e.V. Im ADAC
Ort: MSC Fürstenzell e.V. Im ADAC
April 2026
19.04.
Jugendkart: MTC Waldkirchen e.V. im ADAC
Ort: MTC Waldkirchen e.V. im ADAC
Ort: MTC Waldkirchen e.V. im ADAC
19.04.
Automobil Slalom: MSC Emmersdorf e.V. im ADAC
Besucherzähler
Besucher Heute: 155
Besucher Gestern: 226
Besucher Gesamt: 457.680



